Contributie Rapid
GHC Rapid Contributie | Seizoen 2025/2026 Betaling op basis van autom. incasso | Leeftijd | Teams | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Alle leden: Inschrijfgeld nieuwe leden vanaf Funkey en na Hockeyschool | € 50 | - | - | |
Funkey | € 95 | 4 t/m 5 jaar | Funkey | Alleen trainen! |
Onder 7 | € 228 | 6 jaar | MO7/JO7 | Tot Herfstvakantie alleen trainen, daarna wedstrijden rest van het seizoen |
Onder 8 | € 228 | 7 jaar | MO8/JO8 | |
Onder 9 | € 228 | 8 jaar | MO9/JO9 | |
Onder 10 | € 228 | 9 jaar | MO10/JO10 | |
Zaalhockey JJ (alléén trainen) | € 58 | 7 jaar | MO8/JO8 | Geldt alleen voor O8 teams |
Zaalhockey Jongste Jeugd * | € 100 | 8 t/m 9 jaar | MO9/MO10/JO9/JO10 | |
Onder 11 | € 284 | 9 t/m 10 jaar | MO11 | |
Onder 12 | € 284 | 10 t/m 11 jaar | MO12/JO12 | |
Onder 14 | € 284 | 12 t/m 13 jaar | MO14/JO14 | |
Onder 16 | € 330 | 14 t/m 15 jaar | MO16/JO16 | |
Onder 18 | € 330 | 16 t/m 17 jaar | MO18/JO18 | |
Zaalhockey Junioren * | € 105 | 10 t/m 17 jaar | MO12/MO14/MO16/MO18/ JO12/JO14/JO16/JO18 | |
Hockeyschool (inlc. zaal) | € 200 | 7 t/m 17 jaar | Hockeyschool | |
Senioren | € 370 | 26 jaar en ouder | D1/D2/D30/H1/H2/H30/D45/H45 | |
Jong Senioren * | € 330 | 18 t/m 25 jaar | D1/DO25-1/D2/H1/H2 | |
Zaalhockey Senioren * | € 105 | - | D1/D2/DO25-1 | |
Trainingslid plus (max 8 wedstrijden) * | € 285 | - | D30/D45/H30/H45 | |
Trimleden | € 215 | - | Trimmers/Opstappers | |
Niet spelend lid | € 150 | - | - | |
Rapid rollers | € 110 | Rapid rollers | Rapid rollers |
Alle nieuwe leden zijn verplicht om een incasso machtiging af te geven.
* Jong Senioren t/m 25 jaar: Indien een lid ouder dan 25 jaar nog student is, dient een studentenkaart overhandigd te worden, daarna wordt het Jong Senioren lidmaatschap toegekend.
* Trainingslid plus wordt toegekend na goedkeuring van het bestuur.